Damen Tri-Blend T-Shirt Strong S
Beschreibung
Größentabelle
Größentabelle Damen Tri-Blend T-Shirt Strong S
↓ Größe | ↓ Länge | ↓ Weite | |
XS | 57-59cm | 35-37cm | 34/36 |
S | 60-62cm | 38-40cm | 36/38 |
M | 62-64cm | 41-43cm | 40/42 |
L | 64-66cm | 47-49cm | 42/44 |
XL | 67-79cm | 50-52cm | 44/46 |
The Mountain Damen Tri-Blend T-Shirt Strong S
Aufgrund von Handfertigung können diese Maße um 5-7% abweichen!
