The Mountain Langarmshirt Black Lab Face S
Beschreibung
Größentabelle
Größentabelle The Mountain Langarmshirt Black Lab Face S
↓ Größe | ↓ Länge | ↓ Weite | ↓ Damen | ↓ Herren |
S | 66-68cm | 45-47cm | 36/38 | 46 |
M | 70-72cm | 50-52cm | 40/42 | 48 |
L | 75-77cm | 55-57cm | 44/46 | 50/52 |
XL | 77-79cm | 60-62cm | 48/50 | 52/54 |
2XL | 82-84cm | 62-64cm | 52/54 | 56/58 |
3XL | 87-89cm | 67-69cm | 56/58 | 60/62 |
The Mountain Langarmshirt Black Lab Face S
Aufgrund von Handfertigung können diese Maße um 5-7% abweichen!
